Powerware 9125 6000 BA
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 6000 ВА / 4200 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 10 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 30 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Коэффициент полезного действия | 95% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 10% |
| Управление | |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Батарея | |
| Время зарядки | 3 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Габариты (ШxВxГ) | 440x220x635 мм |
| Высота (в юнитах) | 5 U |
| Вес | 93 кг |
| Особенности | Цвет черный или бежевый. Дополнительно SNMP адаптер, релейный адаптер, внешние дополнительные батареи. |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 120 - 288 В |
| Входной коэффициент мощности | 0.96 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 3 % |
| Выходная частота | 47 - 63 Гц |
| Функциональность | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Ручной By-pass | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | плавкий |
Powerware 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 20000 ВА / 18000 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 22 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 93% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |
| Управление | |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Сухие контакты | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 494x1684x762 мм |
| Вес | 500 кг |
| Вход / Выход | |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 3-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 304 - 456 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 2 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Powerware 9355-12-1xNLHS-15-64x7Ah
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 12000 ВА / 10000 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 15 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 91% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |
| Управление | |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Батарея | |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 305x817x702 мм |
| Вес | 165 кг |
| Вход / Выход | |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 3-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 304 - 456 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Powerware 9155-12I-N-15-64x7Ah
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 12000 ВА / 10800 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 15 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 92% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |
| Управление | |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 305x1214x702 мм |
| Вес | 265 кг |
| Особенности | два батарейных блока |
| Вход / Выход | |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 304 - 456 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Powerware 9355-20-NHS-13-2x9Ah
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 20000 ВА / 18000 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 13 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 92% |
| Управление | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Сухие контакты | есть |
| Батарея | |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 494x1684x762 мм |
| Вес | 385 кг |
| Вход / Выход | |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 3-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 304 - 456 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Powerware 9140 10000 HW
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 10000 ВА / 8000 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 5 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 12 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 1 (из них с питанием от батарей - 1) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Коэффициент полезного действия | 90% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |
| Управление | |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Сухие контакты | есть |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 436x267x790 мм |
| Высота (в юнитах) | 6 U |
| Вес | 115 кг |
| Вход / Выход | |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 2 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
Powerware 9355-20-NHS-22-3x9Ah
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 20000 ВА / 18000 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 22 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 92% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |
| Управление | |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Сухие контакты | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Батарея | |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 494x1684x762 мм |
| Вес | 485 кг |
| Вход / Выход | |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 3-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 304 - 456 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Powerware EX RT 11
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 11000 ВА / 8000 Вт |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 1 (из них с питанием от батарей - 1) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Коэффициент полезного действия | 92% |
| Управление | |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Сухие контакты | есть |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 261x444x700 мм |
| Высота (в юнитах) | 6 U |
| Вес | 95.3 кг |
| Особенности | порт RJ11 для удаленного выключения ИБП |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное/3-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное/3-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 161 - 276 В |
| Входная частота | 40 - 70 Гц |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 2 % |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Ручной By-pass | есть |
| Автоматический By-pass | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Powerware 9355-12-NT-8-32x9Ah
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 12000 ВА / 10800 Вт |
| Время работы при половинной нагрузке | 8 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Время переключения на батарею | 1 мс |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Коэффициент полезного действия | 92% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |
| Управление | |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Батарея | |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 305x817x702 мм |
| Вес | 165 кг |
| Вход / Выход | |
| На входе | 3-фазное напряжение |
| На выходе | 3-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 304 - 456 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Автоматический By-pass | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
Powerware 9130i-700T-XL
| Технические характеристики | |
| Тип | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность | 700 ВА / 630 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 8 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 19 мин |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | 6 (из них с питанием от батарей - 6) |
| Коэффициент полезного действия | 95% |
| Управление | |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | 160x230x430 мм |
| Вес | 12 кг |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 160 - 276 В |
| Входная частота | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.95 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 3 % |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Автоматический By-pass | есть |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |